Dorsal | Cognoms, Nom/Apellidos, Nombre | Població/Población | Club | Categoria | Itinerari/Itinerario |
---|---|---|---|---|---|
2160 | BLANCO JIMENEZ, RAUL | SANT BOI DE LLOBREGAT | BIKE BOI C.C. | A | 175 Km |
1395 | CALVO VALDERRAMA, RICARD | SANT BOI | BIKE BOI C.C. | B | 175 Km |
4173 | CAMPOS LEÓN, ALFONSO | SANT BOI DE LLOBRGAT | BIKE BOI C.C. | B | 175 Km |
1520 | CARMONA CORBALAN, MIGUEL | SANT BOI DEL LLOBREGAT | BIKE BOI C.C. | C | 175 Km |
4175 | GARCIA GONZALEZ, JOAQUIM | SANTA COLOMA DE CERVELLO | BIKE BOI C.C. | B | 175 Km |
1370 | NUÑEZ ACEDO, JULIAN | SANT BOI DE LLOBREGAT | BIKE BOI C.C. | C | 175 Km |
4499 | RODRIGUEZ NIN, MIGUEL | SANT BOI DE LLOBREGAT | BIKE BOI C.C. | B | 95 Km |
LOS VALIENTES
La amenaza de lluvia hizo que los que habían apostado por la larga, se decantaran finalmente por la corta.
Una pequeña falta de previsión hizo que tomásemos la salida 20 minutos más tarde, casi ni nos toman tiempo.
EL PERFIL
El track
http://connect.garmin.com/activity/497755695
La web
http://www.terraderemences.com/
Los diplomas
http://82.223.114.133/inscripcio/impressio_diplomes.php
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada